| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-12 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부정 평가 이유로는 부동산 정책(24%)이 가장 많았고 인사(16%), 경제·민생(11%), 도덕성 문제와 본인 재판 회피(6%)가 뒤를 이었다. 인사를 부정 평가 이유로 꼽은 응답은 지난주보다 7%포인트 상승했다. 긍정 평가... | 2026-09-12 |
| 984 | 이 밖에 전북 군산에 있는 상속 부동산 내역 누락에 대해선 “장모 사망 후 경황이 없었고 자료 제출에 착오가 있었다”고 밝혔다. 음주 운전도 “용납될 수 없는 잘못”이라며 시인했다. 쉴 새 없는 해명이 오히려... | 2026-09-12 |
| 983 | 부동산 여론이 여전히 싸늘한 상황에서 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에... ● 부동산과 人事… 부정평가 이유 1, 2위 한국갤럽이 8∼10일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로... | 2026-09-12 |
| 982 | 정부 여당과 야당이 11일 국회 대정부질문에서 부동산 정책을 두고 날 선 공방을 벌였다. 국민의힘은... 국민은 징벌이라고 느낀다”고 부동산 세제 개편안을 비판했다. 정부는 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본 공제를... | 2026-09-12 |
| 981 | 이재명 정부 2기 내각 후보자들의 인사청문회를 앞두고 가족 간 금전 거래와 부동산 특별공급, 회사·정당을 활용한 절세·특혜 의혹이 잇따라 제기되고 있다. 부모나 친척에게 무이자로 돈을 빌려 부동산 구입 등에... | 2026-09-12 |
| 980 | 한국부동산원이 발표한 월간주택가격동향에 따르면 올해 1∼7월 서울 아파트 월세 누적 상승률은 5.73%로 지난해 연간 상승률(3.94%)을 이미 넘어섰다. 7월까지의 상승률만으로도 연간 변동률이 발표되기 시작한 2016년... | 2026-09-12 |
| 979 | 부동산도 있죠. 그런데 거기에 신경 쓰기보다는 본인 관련된 주제 사법 리스크라든가 공소 취소라든가 연임이라든가 이런 데 신경 쓰는 모습을 보면서 아 사법 리스크가 없는 사람 이 가야지 국정에 제대로 집중할 수... | 2026-09-12 |
| 978 | NACE 조사에서 남성은 제조업, 금융·보험·부동산, 건축·엔지니어링 분야에 상대적으로 많이 종사했다. 여성은 교육, 보건의료·사회복지, 전문·과학·기술 서비스에 더 많이 분포했다. NACE는 여성 비중이 높은... | 2026-09-12 |
| 977 | 강유정 청와대 수석대변인은 이날 관련 질문을 받고 “정무적인 요인 외에도 부동산이라든지 증시 문제 등... 이번 조사에서 부정 평가 이유는 ▶부동산 정책(24%) ▶인사(16%) ▶경제·민생(10%) 순이었는데, 특히 인사를... | 2026-09-12 |
| 976 | 정 의원실이 한국부동산원으로부터 제출받은 홍 후보자와 배우자·직계비속 청약 신청 및 당첨 자료에 따르면 홍 후보자는 2021년 ‘디에이치 자이개포’ ‘e편한세상 강일 어반브릿지’ ‘신내역 금강펜테리움... | 2026-09-12 |
| 975 | 한국부동산원에 따르면 83주 연속으로 오르는 동안 서울 아파트 가격은 누적으로 17.16% 뛰었다. 2020년 6월... 대출규제, 토지거래허가구역 지정, 부동산 세제 강화 같은 정책 영향이다. 서울 외곽 집값 상승은 수도권으로... | 2026-09-12 |
| 974 | [이영래 / 부동산서베이 대표 : 전체적으로 공급 물량이 부족하고 전세 가격이 오르고 있는 상황에서 임대인 입장에서는 전세보다는 월세를 더 높이려고 하는 움직임이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.] 가뜩이나 대출 이자... | 2026-09-12 |
| 973 | 이에 따라 미국에서 소셜시큐리티나 개인연금 등을 받는 복수국적자, 미국 내 부동산이나 금융자산을 보유한 경우 앞으로 제도 변화에 따라 기초연금 수급 여부와 금액에 영향을 받을 가능성이 있다. 한편 올해 다시... | 2026-09-12 |
| 972 | 서울 주택시장의 핵심 과제는 결국 공급이다. 신규 택지를 대규모로 확보하기 어려운 서울에서 양질의 주택을 공급하려면 기존 도심의 재건축·재개발을 활성화해야 한다. 하지만 각종 규제와 비용 부담은 정비사업의... | 2026-09-12 |
| 971 | 6월 지방선거 전 60%대였던 지지율은 부동산 정책, 주식 시장 급변동 등의 영향으로 취임 1년 4개월 만에... 정부의 부동산 규제 강화, 일부 장관 후보자 등의 적격 논란, 연임 개헌과 이 대통령 재판의 공소취소 논란 등이... | 2026-09-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다